WCLA DIVISION I NATIONAL TOP 20 MARCH 16th
|
RANK
|
TEAM
|
PREV RANK
|
|---|---|---|
| 1 | Georgia | 1 |
| 2 | Boston College Club | 2 |
| 3 | Virginia Club | 3 |
| 4 | Arizona St. Club | 4 |
| 5 | BYU | 5 |
| 6 | UCLA | 6 |
| 7 | Florida Club | 7 |
| 8 | Pittsburgh Club | 8 |
| 9 | Clemson | 9 |
| 10 | Colorado Club | 10 |
| 11 | Texas | 11 |
| 12 | Virginia Tech Club | 12 |
| 13 | Ohio State Club | 13 |
| 14 | Utah State | 14 |
| 15 | Utah | 15 |
| 16 | North Carolina Club | 16 |
| 17 | Central Florida | 17 |
| 18 | Vanderbilt Club | 18 |
| 19 | Michigan State | 19 |
| 20 | Northeastern | 20 |
