RANK |
TEAM |
W-L |
PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Florida Club | 3-0 | 8 |
| 2 | UC Santa Barbara | 10-0 | 5 |
| 3 | Michigan Club | 2-1 | 7 |
| 4 | Boston College Club | 0-0 | 1 |
| 5 | UCLA | 3-1 | 2 |
| 6 | Clemson Club | 4-1 | 4 |
| 7 | Georgia | 4-1 | 3 |
| 8 | San Diego State Club | 3-1 | 9 |
| 9 | Virginia Club | 2-2 | 17 |
| 10 | Brigham Young | 1-1 | RV |
| 11 | Cal Poly | 4-1 | — |
| 12 | Auburn | 3-3 | — |
| 13 | Texas | 4-0 | RV |
| 14 | Virginia Tech Club | 0-0 | 10 |
| 15 | Notre Dame Club | 2-2 | RV |
| 16 | Providence | 0-0 | 13 |
| 17 | Central Florida | 1-1 | 12 |
| 18 | UC Berkeley | 4-1 | — |
| 19 | Texas A&M | 4-1 | 20 |
| 20 | Utah | 0-0 | 6 |
| Also receiving votes (alphabetical order) | |||
| Colorado Club | 0-3 | ||
| Florida State | 2-3 | ||
| Michigan State | 0-0 | ||
| Northeastern | 1-0 | ||
| Oregon Club | 3-2 | ||
| Oregon State | 4-0 | ||
| Pittsburgh Club | 0-4 | ||
