With two program defining wins, MSU jumps up to #15 in this weeks WCLA National Rankings.
RANK |
TEAM |
W-L |
PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | UC Santa Barbara | 15-0 | 1 |
| 2 | Florida Club | 10-0 | 2 |
| 3 | Clemson Club | 6-1 | T4 |
| 4 | Boston College Club | 4-0 | T4 |
| 5 | Michigan Club | 6-3 | 3 |
| 6 | Virginia Tech Club | 5-0 | 7 |
| 7 | UCLA | 7-1 | 6 |
| 8 | Virginia Club | 3-2 | 8 |
| 9 | Georgia | 7-4 | 9 |
| 10 | Cal Poly | 6-1 | 10 |
| 11 | Utah | 4-2 | 13 |
| 12 | San Diego State Club | 7-3 | 11 |
| 13 | Tennessee | 6-2 | 14 |
| 14 | Texas | 7-0 | 12 |
| 15 | Michigan State | 5-1 | RV |
| 16 | Auburn | 5-6 | 15 |
| 17 | BYU | 6-3 | 16 |
| 18 | Central Florida | 4-5 | 17 |
| 19 | Florida State Club | 3-6 | 19 |
| 20 | Providence | 3-0 | 20 |
